Magnituds financeres
En milers d’euros | |||
---|---|---|---|
Magnituds | 2014 | 2013 (*) | % 14/13 |
Fons propis | 10.223.743 | 10.037.368 | 1,9 |
Actius totals | 163.345.673 | 163.522.541 | (0,1) |
Inversió creditícia bruta de clients sense adquisició temporal d'actius | 121.140.838 | 124.614.933 | (2,8) |
Inversió creditícia bruta de clients | 121.728.435 | 125.302.943 | (2,9) |
Total epígrafs de recursos en passiu del balanç | 121.806.632 | 123.753.008 | (1,6) |
Recursos de clients al balanç | 94.460.668 | 94.497.187 | (0,0) |
Patrimoni en fons d'inversió | 15.705.612 | 11.018.570 | 42,5 |
Patrimoni en fons de pensions i assegurances comercialitzades | 11.755.126 | 12.423.646 | (5,4) |
Recursos gestionats de clients | 152.185.441 | 149.122.858 | 2,1 |
En milers d’euros | |||
Resultats | 2014 | 2013 (*) | % 14/13 |
Marge d'interessos | 2.259.706 | 1.814.694 | 24,5 |
Marge brut | 4.800.526 | 3.831.198 | 25,3 |
Marge abans de dotacions | 2.749.104 | 1.879.690 | 46,3 |
Resultat atribuït al Grup | 371.677 | 145.915 | 154,7 |
Mitjans | 2014 | 2013 | |
Nombre d'oficines | 2.320 | 2.418 | |
Nombre d'empleats i empleades | 17.529 | 18.077 | |
En percentatge | |||
Ràtios | 2014 | 2013 (*) | |
Rendibilitat i eficiència | |||
ROA (benefici net sobre actius totals mitjans) | 0,23 | 0,10 | |
ROE (benefici atribuït al Grup sobre recursos propis mitjans) | 3,70 | 1,58 | |
ROTE (benefici atribuït al Grup sobre recursos propis mitjans, deduint el fons de comerç) | 4,14 | 1,75 | |
Eficiència (**) | 53,14 | 64,19 | |
Eficiència sense despeses no recurrents (**) | 51,93 | 62,28 | |
Ràtio de capital (normativa BIS) (***) | |||
Core capital | 11,7 | 11,7 | |
TIER I | 11,7 | 11,7 | |
Ràtio BIS | 12,8 | 12,5 | |
Gestió del risc | |||
Riscos morosos (en milers d'euros) (****) | 14.192.150 | 16.021.491 | |
Ràtio de morositat (****) | 12,17 | 13,63 | |
Fons per a insolvències i cobertura d'immobles (en milers d'euros) | 17.441.989 | 18.341.298 | |
Ràtio de cobertura global (*****) | 13,1 | 13,6 | |
Accions | 2014 | 2013 (*) | |
Nombre d'accions | 4.024.460.614 | 4.011.481.581 | |
Nombre d'accionistes | 231.481 | 262.589 | |
Valor de cotització de l'acció (en euros) | 2,205 | 1,896 | |
Benefici atribuït al Grup per acció (en euros) | 0,092 | 0,036 | |
Benefici atribuït al Grup per acció considerant l'efecte de les obligacions necessàriament convertibles en accions (en euros) | 0,087 | 0,034 |
(*) | Reexpressat en virtut de l’aplicació anticipada de la CINIIF 21. |
(**) | Per calcular aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut considerant únicament els resultats per operacions financeres i diferències de canvi recurrents. S’ha refet la sèrie històrica d’acord amb aquest criteri. |
(***) | Dades de 2013 segons criteris de Basilea II. Dades de desembre de 2014 segons criteris de Basilea III i aplicant les modificacions previstes a la Circular 2/2014 del Banc d’Espanya, aprovada el juliol de 2014. |
(****) | Xifres i percentatges sense considerar els actius destinats a l’Esquema de Protecció d’Actius (EPA). |
(*****) | Correspon a la cobertura sobre el total de l’exposició creditícia i de la cartera d’immobles. |
Magnituds no financeres
Magnituds no financeres: indicadors significatius de sostenibilitat | 2014 | 2013 | % 14/13 |
---|---|---|---|
índex de qualitat amb el client a Banc Sabadell (*) | 7,16 | 6,89 | 3,9 |
índex de satisfacció del personal de Banc Sabadell (en percentatge) (**) | – | 66 | – |
Diversitat de gènere de la plantilla (dones/total plantilla) (en percentatge) | 50,1 | 50,0 | 0,2 |
Empleats amb contracte fix (en percentatge) | 99,8 | 98,5 | 1,2 |
Hores de formació per empleat | 33,62 | 25,55 | 31,6 |
(*) | Font: Stiga, “EQUOS - RCB Anàlisi de qualitat objectiva en xarxes comercials bancàries (4T 2014)”. La qualificació mitjana del sector els exercicis de 2014 i 2013 ha estat del 6,29 i 6,03, respectivament. |
(**) | El 66% dels empleats va contestar la pregunta final de l’enquesta de clima de 2013 dient que “tenint-ho tot en compte, jo diria que és un lloc excel·lent per treballar”. El 2014 no s’ha fet l’enquesta de clima. Es farà una nova enquesta el 2015. |