Principals riscos rellevants del Marc Estratègic de Riscos
Distribució del capital per tipologia de risc
Mapa de capital
31.12.2015 (en %)
| 1 | Risc de crèdit | 79,3% |
| 2 | Risc estructural | 7,0% |
| 3 | Risc operacional | 7,0% |
| 4 | Risc de mercat | 2,3% |
| 5 | Altres | 4,4% |
Distribució de la cartera de crèdit
Perfil global del risc per carteres (distribució per exposició al risc de crèdit) %EAD (Exposure at default)
| 1 | Grans empreses | 10,1% |
| 2 | Empreses Mitjanes | 11,4% |
| 3 | Petites empreses | 6,5% |
| 4 | Comerços i autònoms | 1,6% |
| 5 | Hipoteques | 34,2% |
| 6 | Consum | 1,9% |
| 7 | Bancs | 1,9% |
| 8 | Sobirans | 20,4% |
| 9 | Altres | 12,0% |





