Principales riesgos relevantes del marco estratégico de riesgos
Distribución del capital por tipología de riesgo
Mapa de capital
31.12.2015 (en %)
| 1 | Riesgo de crédito | 79,3% |
| 2 | Riesgo estructural | 7,0% |
| 3 | Riesgo operacional | 7,0% |
| 4 | Riesgo de mercado | 2,3% |
| 5 | Otros | 4,4% |
Distribución de la cartera de crédito
Perfil global de riesgo por carteras (distribución por exposición al riesgo de crédito) %EAD (Exposure at default)
| 1 | Grandes empresas | 10,1% |
| 2 | Medianas empresas | 11,4% |
| 3 | Pequeñas empresas | 6,5% |
| 4 | Comercios y autónomos | 1,6% |
| 5 | Hipotecas | 34,2% |
| 6 | Consumo | 1,9% |
| 7 | Bancos | 1,9% |
| 8 | Soberanos | 20,4% |
| 9 | Otros | 12,0% |





