Principals riscos rellevants del Marc Estratègic de Riscos
Perfil global de risc per carteres (distribució per exposició al risc de crèdit) %EAD (Exposure at default)
| 1 | Grans empreses | 10,2% |
| 2 | Empreses mitjanes | 10,6% |
| 3 | Petites empreses | 6,1% |
| 4 | Comerços i autònoms | 1,6% |
| 5 | Hipoteques | 34,3% |
| 6 | Consum | 2,0% |
| 7 | Bancs | 2,7% |
| 8 | Sobirans | 18,7% |
| 9 | Altres | 13,9% |





