| En miles de euros | |||
|---|---|---|---|
| Magnitudes | 2013 | 2012 | % 13/12 |
| Fondos propios | 10.226.534 | 9.148.074 | 11,8 |
| Activos totales | 163.441.470 | 161.547.085 | 1,2 |
| Inversión crediticia bruta de clientes sin adquisición temporal de activos |
124.614.933 | 119.638.113 | 4,2 |
| Inversión crediticia bruta de clientes | 125.302.943 | 121.528.997 | 3,1 |
| Total epígrafes de recursos en pasivo balance | 123.753.008 | 110.996.102 | 11,5 |
| Recursos de clientes en balance | 94.497.187 | 80.179.388 | 17,9 |
| Patrimonio en fondos de inversión | 11.018.570 | 8.584.848 | 28,3 |
| Patrimonio en fondos de pensiones y seguros comercializados |
12.423.646 | 11.022.021 | 12,7 |
| Recursos gestionados de clientes | 149.122.858 | 131.654.630 | 13,3 |
| En miles de euros | |||
|---|---|---|---|
| Resultados | 2013 | 2012 | % 13/12 |
| Margen de intereses | 1.814.694 | 1.867.988 | (2,9) |
| Margen bruto | 3.976.794 | 2.958.446 | 34,4 |
| Margen antes de dotaciones | 2.062.286 | 1.289.896 | 59,9 |
| Resultado atribuido al grupo | 247.832 | 81.891 | 202,6 |
| Medios | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Número de oficinas | 2.418 | 1.898 | |
| Número de empleados y empleadas | 18.077 | 15.596 |
| En porcentaje | |||
|---|---|---|---|
| Ratios | 2013 | 2012 | |
| Rentabilidad y eficiencia | |||
| ROA (beneficio neto sobre activos totales medios) | 0,16 | 0,07 | |
| ROE (beneficio atribuido al grupo sobre recursos propios medios) | 2,68 | 1,01 | |
| ROTE (beneficio atribuido al grupo sobre recursos propios medios, deduciendo el fondo de comercio) |
2,96 | 1,12 | |
| Eficiencia (gastos generales de administración sobre margen bruto1) | 47,64 | 51,10 | |
| Eficiencia sin gastos no recurrentes (gastos generales de administración recurrentes sobre margen bruto1) |
47,23 | 50,34 | |
| Ratio de capital (normativa BIS) | |||
| Core capital | 12,0 | 10,5 | |
| TIER I | 12,0 | 10,5 | |
| Ratio BIS | 12,8 | 11,4 | |
| Gestión del riesgo | |||
| Riesgos morosos (en miles de euros2) | 16.021.491 | 10.286.332 | |
| Ratio de morosidad2 | 13,63 | 9,33 | |
| Ratio de morosidad sin reclasificaciones2 | 11,13 | ||
| Fondos para insolvencias y cobertura de inmuebles (en miles de euros) | 18.341.298 | 17.589.940 | |
| Ratio de cobertura global3 | 13,61 | 13,88 |
1 El cálculo de la ratio de 2013 incluye un ajuste en el margen bruto de -437,3 millones de euros, relativo a las plusvalías no recurrentes obtenidas por la venta de la cartera de vencimiento durante el segundo trimestre del año.
2 Cifras y porcentajes sin considerar los activos afectos al Esquema de Protección de Activos (EPA).
3 Corresponde a la cobertura sobre el total de la exposición crediticia y de la cartera de inmuebles.
| Acciones | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 4.011.481.581 | 2.959.555.017 | |
| Número de accionistas | 262.589 | 236.774 | |
| Valor de cotización de la acción (euros) | 1,896 | 1,975 | |
| Beneficio atribuido al grupo por acción (euros) | 0,062 | 0,028 | |
| Beneficio atribuido al grupo por acción considerando el efecto de las obligaciones necesariamente convertibles en acciones (euros) |
0,058 | 0,026 |