Llarg termini
Curt termini
Perspectiva
Presentació de renda fixa
En aquesta secció podrà descarregar les presentacions de renda fixa.
Ratings
Informes | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
---|---|---|---|
DBRS Ratings Limited (24.05.2023) |
| DBRS Ratings Limited | |
S&P Global Ratings (1) (25.05.2023) |
|
| S&P Global Ratings |
Moody’s Investor Service (2) (31.05.2023) |
|
| Moodys Investor Service |
Fitch Ratings (07.02.2023) |
|
| Fitch Ratings |
El ràting és la qualificació de la solvència d'una entitat per a determinades emissions de deute o accés al crèdit. També defineix la qualificació global de la solvència d'una empresa pública o privada, d'organismes i administracions públiques i fins i tot d’estats.
Les qualificacions poden ser revisades, suspeses o retirades per l'entitat qualificadora en qualsevol moment. Aquestes qualificacions no constitueixen una recomanació de compra, venda o manteniment de valors.
Evolució històrica dels ratings a llarg termini del Banc Sabadell:

(1) Copyright by Standard & Poor's, A division of the McGraw-Hill Companies, Inc. Reproduced with permission of Standard & Poor's.
(2) El ràting a curt termini correspon als dipòsits.
(Nota) L'accés a la informació continguda en aquesta pàgina implica el coneixement i l'acceptació de les següents condicions.
Emissions i Fullets de renda fixa
Programa d’emissió domèstic
El fullet informatiu ("Folleto informativo CNMV") és un document escrit que té com a finalitat recollir una informació completa i raonada sobre Banc Sabadell, per tal que els potencials subscriptors o adquiridors de deute emès per Banc Sabadell se’n puguin fer una imatge fidel.
Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Fullet informatiu CNMV (Versió en castellà)
El fullet del Programa de Valors de Renda Fixa és un programa a l'empara del qual s'emeten valors de renda fixa al mercat espanyol.
Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Programa de Valors de Renda Fixa 2022 (Versió en castellà)
Programa de Valors de Renda Fixa 2021 (Versió en castellà)
Programa de Valors de Renda Fixa 2020 (Versió en castellà)
Programa de Valors de Renda Fixa 2019 (Versió en castellà)
Els pagarés són valors de Renda Fixa emesos amb descompte, sense que existeixin restriccions a la lliure transmissibilitat d'aquests. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha verificat el compliment dels requisits para l'admissió a negociació dels pagarés en el mercat de renda fixa AIAF.
Programa de Pagarés 2023 (Versió en castellà)
Programa de Pagarés 2022 (Versió en castellà)
Euro Medium Term Note
El fullet EMTN és un programa a l'empara del qual s'emeten valors de renda fixa. Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Borsa de valors de Irlanda.
EMTN 2023 (Versió en anglès)
EMTN 2022 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 1T 2022 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 2T 2022 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 3T 2022 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 4T 2022 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 1T 2023 (Versió en anglès)
EMTN 2021 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 2T 2021 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 3T 2021 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 4T 2021 (Versió en anglès)
EMTN 2020 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN ESG Framework (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 2T 2020 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 3T 2020 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 4T 2020 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 1T 2021 (Versió en anglès)
EMTN 2019 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 2T 2019 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 3T 2019 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 4T 2019 (Versió en anglès)
EMTN 2018 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 1T 2018 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 2T 2018 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 3T 2018 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 4T 2018 (Versió en anglès)
EMTN 2017 (Versió en anglés)
Suplement Programa EMTN 1T 2017 (Versió en anglés)
Suplement Programa EMTN 2T 2017 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 3T 2017 (Versió en anglès)
Suplement Programa EMTN 4T 2017 (Versió en anglès)
EMTN 2016 (Versió en anglès)
Descripció | Data emisió | Cupó | Nominal | Data venciment | ISIN | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
Obligacions Subordinades 1/2023 | 16.02.2023 | 6,000% | € 500 Milions | 16.08.2033 | XS2588884481 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Non Preferred 1/2023 | 07.02.2023 | 5,250% | € 750 Milions | 07.02.2029 | XS2583203950 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Non Preferred 3/2022 | 23.11.2022 | 5,500% | € 75 Milions | 23.11.2032 | XS2560673829 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Non Preferred 2/2022 | 08.09.2022 | 5,375% | € 500 Milions | 08.09.2026 | XS2528155893 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Preferred 1/2022 | 10.11.2022 | 5,125% | € 750 Milions | 10.11.2028 | XS2553801502 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Non Preferred 1/2022 | 24.3.2022 | 2,625% | € 750 Milions | 24.3.2026 | XS2455392584 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Non Preferred 1/2021 | 16.6.2021 | 0,875% | € 500 Milions | 16.6.2028 | XS2353366268 | Informació Complementària |
Obligacions Subordinades 1/2021 | 15.01.2021 | 2,500% | € 500 Millones | 15/4/2031 | XS2286011528 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Preferred 3/2020 | 11.09.2020 | 0,640% | € 120 Millones | 15/5/2025 | XS2243903510 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Preferred 2/2020 | 11.09.2020 | 1,125% | € 500 Millones | 11/3/2027 | XS2228245838 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Preferred 1/2020 | 29.06.2020 | 1,750% | € 500 Milions | 29.06.2023 | XS2193960668 | Informació Complementària |
Obligacions Subordinades 1/2020 | 17.1.2020 | 2,000% | € 300 Milions | 17.1.2030 | XS2102931677 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Preferred 2/2019 | 07.11.2019 | 0,625% | € 500 Milions | 07.11.2025 | XS2076079594 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Non Preferred 2/2019 | 27.09.2019 | 1,125% | € 500 Milions | 27.03.2025 | XS2055190172 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Preferred 1/2018 | 22.07.2019 | 0,875% | € 1.000 Milions | 22.07.2025 | XS2028816028 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Non Preferred 1/2019 | 10.05.2019 | 1,750% | € 1.000 Milions | 10.05.2024 | XS1991397545 | Informació Complementària |
Obligacions Subordinades 1/2018 | 12.12.2018 | 5,375% | € 500 Milions | 12.12.2028 | XS1918887156 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Preferred 1/2018 | 07.09.2018 | 1,625% | € 750 Milions | 07.03.2024 | XS1876076040 | Informació Complementària |
Obligacions Senior Preferred 1/2017 | 05.12.2017 | 0,875% | € 1.000 Milions | 05.05.2023 | XS1731105612 | Informació Complementària |
Obligacions Subordinades 1/2016 | 06.05.2016 | 5,625% | € 500 Milions | 06.05.2026 | XS1405136364 | Informació Complementària |
Participacions preferents
- Emissions
Descripció | Data d'emissió | Cupó | Nominal | ISIN | Termes i condicions | Informe dels administradors | Informe de l'Expert Independent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1 Participacions Preferents 1 / 2023 | 18.01.2023 | 9,375% | €500 M | XS2471862040 | Descargar | Descargar | Descargar |
AT1 Participacions Preferents 2 / 2021 | 19.11.2021 | 5,000% | €750 M | XS2389116307 | Descarregar | Descarregar | Descarregar |
AT1 Participacions Preferents 1 / 2021 | 15.03.2021 | 5,750% | €500 M | XS2310945048 | Descarregar | Descarregar | Descarregar |
AT1 participacions Preferents 2/2017 (1) | 23.11.2017 | 6,125% | € 400 M | XS1720572848 | Descarregar | Descarregar | Descarregar |
AT1 participacions Preferents 1/2017 | 18.05.2017 | 6,500% | € 750 M | XS1611858090 | Descarregar | Descarregar | Descarregar |
Emissions mitjà i llarg termini
- Bons i Obligacions
Descripció | Data d'emissió | Cupó | Nominal | Data de venciment | Documents (Versió en castellà) |
---|---|---|---|---|---|
Emissió de Bons Simples III/2019 | 08.04.2019 | 0,45% | € 300 Milions | 08.04.2021 | Informació Complementària |
Emissió de Bons Simples I/2019 | 28.03.2019 | 0,70% | € 500 Milions ampliables € 1.000 Milions | 28.03.2022 | Informació Complementària Suplement Programa Renda Fixa |
Emissió de Bons Simples III/2017 | 21.06.2017 | 0,40% | € 400 Milions ampliables € 600 Milions | 21.06.2019 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples II/2017 | 24.04.2017 | 0,40% | € 400 Milions ampliables € 600 Milions | 24.04.2019 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples VIII/2016 | 07.03.2017 | 0,40% | € 500 Milions ampliables € 1.000 Milions | 07.03.2019 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples VI/2016 | 29.12.2016 | 0,30% | € 500 Milions | 29.06.2018 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples V/2016 | 05.12.2016 | s="md-cell"> 0,65% | € 400 Milions ampliables € 500 Milions | 05.03.2020 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples IV/2016 | 20.09.2016 | 0,40% | € 400 Milions | 20/09/2018 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples III/2016 | 26.07.2016 | 0,50% | € 400 Milions ampliables € 600 Milions | 26.07.2018 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples II/2016 | 14.06.2016 | 0,60% | € 200 Milions ampliables € 300 Milions | 14.06.2018 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples I/2016 | 05.04.2016 | 0,65% | € 200 Milions ampliables € 300 Milions | 05.07.2017 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples X/2015 | 26.11.2015 | 0,75% | € 200 Milions ampliables € 300 Milions | 26.05.2017 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples VIII/2015 | 16.10.2015 | 0,75% | € 300 Milions | 16.01.2017 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples VII/2015-2 | 29.09.2015 | 0,75% | € 200 Milions | 29.12.2016 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples VII/2015 | 29.06.2015 | 0,75% | € 250 Milions | 29.12.2016 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples VI/2015 | 04.08.2015 | 0,75% | € 250 Milions | 04.11.2016 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples V/2015 | 14.07.2015 | 0,80% | € 300 Milions | 14.10.2016 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples IV/2015 | 12.05.2015 | 0,80% | € 200 Milions | 12.08.2016 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples Abril 2015 | 13.04.2015 | 1% | € 250 Milions | 13.10.2016 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples II/2015 | 02.02.2015 | 0,90% | € 200 Milions | 02.08.2016 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples Enero 2015 | 26.02.2015 | 1% | € 500 Milions | 26.08.2016 | Informació complementària |
Emissió de Bons Simples Noviembre 2014 | 30.12.2014 | 1% | € 500 Milions | 30.06.2016 | Informació complementària |
Emissió d'Obligacions Subordinades I/2013 | 05.12.2013 | 2,50% | € 600 Milions | 05.12.2016 | Informació complementària |
Emissió d'Obligacions Subordinades | 25.02.2011 | Euribor 3M +4% | € 40,4 Milions | 25.02.2021 | Informació complementària |
Emissió d'Obligacions Subordinades | 26.04.2010 | 6,25% | € 500 Milions | 26.04.2020 | Informació complementària |
3ª Emissió d'Obligacions Simples | 04.10.2006 | Euribor 3M +0,14% | € 50 Milions | 04.10.2016 | Informació complementària |
Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible
- Banc Sabadell Green Bonds Report 2022
Descarregar (Versió en anglès)
- Banc Sabadell Green Bonds Report 2021
Descarregar (Versió en anglès)
- Marc per l’emissió de Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Banc Sabadell
Descarregar (Versió en castellà)
- Opinió de l’Expert Independent
Descarregar (Versió en anglès)
- Presentació del Marc de Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Banc Sabadell
Descarregar (Versió en anglès)
Cèdules hipotecàries
- Cartera hipotecària
(Informació a març del 2023)
Descarregar presentació (versió anglesa)
Descarregar dades cartera hipotecària (versió anglesa)
- ECBC-Covered Bond Label-Harmonised Transparency Template
(Informació a març del 2023)
http://www.coveredbondlabel.com
HTT ECBC covered bond label - Mortgage (versió anglesa)
HTT ECBC covered bond label - Public sector (versió anglesa) - Enllaç deshabilitat -
- Emissions:
Descripció | Data d'emissió | Nominal | Data de venciment | Documentació (Versió en castellà) |
---|---|---|---|---|
Cèdulas hipotecàries I/2023 | 28.02.2023 | € 1.000 Milions | 28.08.2026 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries II/2022 | 30.05.2022 | € 1.000 Milions | 30.05.2029 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries I/2020 | 20.01.2020 | € 1.000 Milions | 10.02.2028 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries I/2017 | 26.04.2017 | € 1.000 Milions | 26.04.2027 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries II/2016 | 20.10.2016 | € 1.000 Milions | 10.10.2023 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries I/2016 | 10.06.2016 | € 1.000 Milions | 10.06.2024 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries IV/2014-2 | 22.03.2016 | € 100 Milions | 12.11.2021 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries VII/2015 | 03.11.2015 | € 1000 Milions | 03.11.2020 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries III/2015 | 10.06.2015 | € 750 Milions | 10.06.2020 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries IV /2014 | 12.11.2014 | € 1.250 Milions | 12.11.2021 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries I /2013 | 23.01.2013 | € 1.000 Milions | 23.01.2018 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries II /2007 | 20.06.2007 | € 300 Milions | 20.06.2017 | Fullet |
Cèdulas hipotecàries I /2007 | 24.01.2007 | € 1.500 Milions | 24.01.2017 | Fullet |
Titulitzacions
- Bons de titulització
Els bons de titulització són valors de renda fixa emesos per un fons de titulització. Un fons de titulització està compost, alhora, en el seu actiu per drets de crèdit que li han estat cedits i en el seu passiu per bons de titulització o altres valors de renda fixa i normalment incorpora de manera addicional millores creditícies proporcionades pel mateix cedent dels drets de crèdit. El fons constitueix un patrimoni separat i sense personalitat jurídica i està administrat per una societat gestora en qualitat de representant legal i administrador del fons, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 926/1998. El Banc Sabadell ha cedit actius als fons de titulització següents:
Descripció | Data d'emissió | Nominal | Documents (Versió en castellà) |
---|---|---|---|
SABADELL CONSUMO 2, F.T. | 07.2022 | € 759,1 Milions | Fullet (Versió anglesa) |
SABADELL CONSUMO 1, F.T. | 09.2019 | € 1.087 Milions | Fullet (Versió anglesa) |
TDA CAM 9 F.T.A | 07.2007 | € 1.515 Milions | Fullet |
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A. | 06.2007 | € 790 Milions | Fullet |
TDA CAM 8 F.T.A | 03.2007 | € 1.712,8 Milions | Fullet |
FTPYME TDA CAM 4 F.T.A | 12.2006 | € 1.529,3 Milions | Fullet |
TDA CAM 7 F.T.A | 10.2006 | € 1.750 Milions | Fullet |
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A. | 10.2006 | € 1.000 Milions | Fullet |
TDA CAM 6 F.T.A | 04.2006 | € 1.300 Milions | Fullet |
TDA CAM 5, F.T.A | 10.2005 | € 2.000 Milions | Fullet |
TDA CAM 4, F.T.A | 03.2005 | € 2.000 Milions | Fullet |
Si vol tenir més informació pot visitar les pàgines web de les societats gestores dels fons de titulació:
- Compromís de retenció
A efectes de l'article 6 del Reglament (UE) núm. 2017/2402 del 12 de desembre, pel qual s'estableix un marc general per a la titulització i es crea un marc específic per a la titulització simple, transparent i normalitzada, i pel qual es modifiquen les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE i 2011/61/UE i els Reglaments (CE) núm. 1060/2009 i (UE) núm. 648/2012, s'informa que el Banc de Sabadell, S.A. compleix els termes requerits per l'article 6 de l’esmentat Reglament (UE) núm. 2017/2402, en relació a la retenció en els fons de titulització constituïts respecte dels que és originador, de manera constant, d'un interès econòmic net significatiu de conformitat amb l'article 6.3 i declarem que Banc Sabadell, S.A. no ha realitzat cap actuació (cobertura del risc de crèdit, venda, presa de posicions curtes, etc.) que hagi menyscabat l'aplicació del requisit de retenció. A aquests efectes, s'entendrà per "de manera constant" que l'interès econòmic net retingut no estarà subjecte a reducció del risc de crèdit, ni a posicions curtes ni a altres tipus de cobertura i tampoc es podran vendre. A aquests efectes, les cobertures de l'interès econòmic net no es consideraran cobertura a efectes de l'article 6, apartat 1, del citat Reglament (UE) núm. 2017/2402 i, en conseqüència, podran permetre's únicament si no proporcionen a l'entitat retenidora cobertura davant el risc de crèdit de les posicions de titulització retingudes o de les exposicions retingudes.
Tots els detalls actualitzats sobre aquest requisit de retenció poden localitzar-se en la Informació Periòdica publicada sobre aquests fons de titulització en les següents pàgines webs:
Recompra de participacions preferents i deute subordinat i oferta pública de venda i subscripció d'accions
Nota sobre la recompra de participacions preferents i deute subordinat de Banco CAM S.A. i oferta pública de venda i subscripció d'accions de Banco Sabadell, S.A.
Descarregar (Versió en castellà)
Nota sobre la recompra de participacions preferents i oferta pública de venda i subscripció d'accions de Banco Sabadell, S.A.
Descarregar (Versió en castellà)
Acció de gestió de deute subordinat i participacions preferents de Banco Gallego
Nota i Tríptic Resum sobre l´Emissió d´Obligacions Necessàriament Convertibles en Accions de Banco de Sabadell, S.A Sèries III/2013 i IV/2013 en relació amb l’àcció de gestió de deute subordinat i d´accions preferents de Banco Gallego, S.A.
Descarregar informe. Tríptic (Versió en castellà)
Descarregar informe. Nota Valors (Versió en castellà)
Oferta de recompra d'emissions d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles
Nota i Tríptic Resum sobre l'Oferta de recompra de les emissions d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles Serie I/2009 i Serie I/2010 i emissió d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles Series I/2013 i II/2013 de Banc de Sabadell, S.A.
Descarregar informe. Tríptic (Versió en castellà)
Descarregar informe. Nota Valors (Versió en castellà)
Analistes de renda fixa
Cobertura d’analistes de renda fixa:
Institució |
Analista |
---|---|
Autonomous |
Corinne Cunningham |
Barclays |
Soumya Sarkar, David Alam |
BBVA |
Michael Gaynor, Ruben Benavides |
BoAML |
Richard Thomas |
Citi |
Lee Street |
CreditSights Limited |
Paola Biraschi |
Credit Suisse |
Stephane Suchet, Marc Sánchez |
JPMorgan |
Roberto Henriques, Drishti Sharma |
Morgan Stanley |
Jackie Ineke, Alvaro Ruiz de Alda |
Raiffeisen Bank International AG |
Werner Schmitzer |
Société Générale |
Paul Fenner, Brajesh Kumar, Violeta Baraboi |